José Antonio Hermida
Información personal | |
---|---|
Nombre completo | José Antonio Hermida Ramos |
Fecha de nacimiento | 24 de agosto de 1978 |
País | España |
Información de equipo | |
Equipo actual | Multivan Merida |
Disciplina | Mountain bike |
Papel | Corredor |
Equipos profesionales | |
1997-1999 2000 2001-2003 2004-2010 | Scott Internacional Bianchi Albacom Motorex Bianchi Multivan Merida |
Ha sido cuatro veces campeón mundial: en campo a través individual en 2010,[1] y en campo a través por relevos en los años 1999, 2000 y 2003.
Participó en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, obteniendo la medalla de plata en su especialidad. En los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 obtuvo la décima posición.
Palmarés internacional
Año | Evento | Lugar | Puesto | Disciplina |
---|---|---|---|---|
1999 | Campeonato Mundial | Åre ( Suecia) | Campo a través por relevos | |
2000 | Campeonato Mundial | Sierra Nevada ( España) | Campo a través por relevos | |
2001 | Campeonato Mundial | Vail ( Estados Unidos) | Campo a través por relevos | |
Campeonato Europeo | St. Wendel ( Alemania) | Campo a través | ||
2002 | Campeonato Europeo | Zúrich ( Suiza) | Campo a través | |
2003 | Campeonato Europeo | Graz ( Austria) | Campo a través por relevos | |
2004 | Juegos Olímpicos | Atenas ( Grecia) | Campo a través | |
Campeonato Europeo | Wałbrzych ( Polonia) | Campo a través | ||
Campeonato Europeo | Wałbrzych ( Polonia) | Campo a través por relevos | ||
2005 | Campeonato Mundial | Livigno ( Italia) | Campo a través | |
Campeonato Mundial | Livigno ( Italia) | Campo a través por relevos | ||
2007 | Campeonato Europeo | Capadocia ( Turquía) | Campo a través | |
2009 | Campeonato Europeo | Zoetermeer ( Países Bajos) | Campo a través | |
2010 | Campeonato Mundial | Mont-Sainte-Anne ( Canadá) | Campo a través |
No hay comentarios:
Publicar un comentario